Omdat er per gemeente verschillen kunnen liggen in de subsidie-beleidsvormen kunnen de tarieven per gemeente verschillen.
Lestarieven gemeente Someren |
|||||||||
Individueel | 30 minuten, wekelijks | 10 rittenkaart | €250,- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaarcursus | €925,- | ||||||||
30 minuten, om de week | 10 rittenkaart | €250,- | |||||||
Jaarcursus | €480,- | ||||||||
Duolessen | 30 minuten, wekelijks | 10 rittenkaart | N.V.T | ||||||
Jaarcursus | N.V.T | ||||||||
30 minuten, om de week | 10 rittenkaart | N.V.T | |||||||
Jaarcursus | N.V.T | ||||||||
Proefles | 30 minuten | Kosten van 1 les (€25) |
Bij cursisten ouder dan 21 jaar zijn wij genoodzaakt 21% BTW in rekening te brengen over bovengenoemde tarieven.