Omdat er per gemeente verschillen kunnen liggen in de subsidie-beleidsvormen kunnen de tarieven per gemeente verschillen.
Lestarieven gemeente Asten |
|||||||||
Individueel | 30 minuten, wekelijks | 10 rittenkaart | €195,- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaarcursus | €720,- | ||||||||
30 minuten, om de week | 10 rittenkaart | €195,- | |||||||
Jaarcursus | €360,- | ||||||||
Duolessen | 30 minuten, wekelijks | 10 rittenkaart | €162,50 p/p | ||||||
Jaarcursus | €600,- p/p | ||||||||
30 minuten, om de week | 10 rittenkaart | €162,50 p/p | |||||||
Jaarcursus | €300,- p/p | ||||||||
Proefles | 30 minuten | Kosten van 1 les |
Bij cursisten ouder dan 21 jaar zijn wij genoodzaakt 21% BTW in rekening te brengen over bovengenoemde tarieven.